| Samtgemeinde Velpke | |
| Bundestagswahl 2005 | |
| Vorläufiges Mitgliedsgemeindeergebnis Gemeinde Danndorf | Stand: 15:34:41 Uhr |
| Wahlberechtigte: | 1.672 | 1.593 |
| Wähler/innen: | 1.271 | 1.191 |
| Wahlbeteiligung: | 76,01 % | 74,76 % |
| Erststimmen | Zweitstimmen | Bundestagswahl 2002 | ||||
| Ungültig: | 32 | 2,51 % | 28 | 2,2 % | 6 | 0,50 % |
| Gültig: | 1.239 | 97,48 % | 1.243 | 97,79 % | 1.185 | 99,49 % |
| Partei | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % |
| SPD | 679 | 54,80 % | 630 | 50,68 % | 661 | 55,78 % |
| CDU | 432 | 34,86 % | 385 | 30,97 % | 369 | 31,13 % |
| GRÜNE | 37 | 2,98 % | 68 | 5,47 % | 55 | 4,64 % |
| FDP | 31 | 2,50 % | 86 | 6,91 % | 66 | 5,56 % |
| Die Linke. | 36 | 2,90 % | 37 | 2,97 % | 0 | 0,00 % |
| Die Tierschutzpartei | 6 | 0,48 % | 6 | 0,50 % | ||
| NPD | 15 | 1,21 % | 16 | 1,28 % | 7 | 0,59 % |
| PBC | 9 | 0,72 % | 7 | 0,56 % | 6 | 0,50 % |
| Graue | 5 | 0,40 % | 0 | 0,00 % | ||
| BüSo | 1 | 0,08 % | 0 | 0,00 % | ||
| MLPD | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| Pro DM | 2 | 0,16 % | 0 | 0,00 % | ||
| Sonstige: | 15 | 1,26 % | ||||
| © 2004 KDO |