| Samtgemeinde Velpke | |
| Bundestagswahl 2005 | |
| Vorläufiges Mitgliedsgemeindeergebnis Gemeinde Bahrdorf | Stand: 15:34:41 Uhr |
| Wahlberechtigte: | 1.561 | 1.578 |
| Wähler/innen: | 1.179 | 1.158 |
| Wahlbeteiligung: | 75,52 % | 73,38 % |
| Erststimmen | Zweitstimmen | Bundestagswahl 2002 | ||||
| Ungültig: | 32 | 2,71 % | 40 | 3,39 % | 9 | 0,77 % |
| Gültig: | 1.147 | 97,28 % | 1.139 | 96,6 % | 1.149 | 99,22 % |
| Partei | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % |
| SPD | 562 | 48,99 % | 541 | 47,49 % | 590 | 51,34 % |
| CDU | 452 | 39,40 % | 408 | 35,82 % | 431 | 37,51 % |
| GRÜNE | 38 | 3,31 % | 32 | 2,80 % | 47 | 4,09 % |
| FDP | 30 | 2,61 % | 76 | 6,67 % | 54 | 4,69 % |
| Die Linke. | 34 | 2,96 % | 43 | 3,77 % | 0 | 0,00 % |
| Die Tierschutzpartei | 7 | 0,61 % | 4 | 0,34 % | ||
| NPD | 29 | 2,52 % | 27 | 2,37 % | 8 | 0,69 % |
| PBC | 2 | 0,17 % | 2 | 0,17 % | 2 | 0,17 % |
| Graue | 2 | 0,17 % | 2 | 0,17 % | ||
| BüSo | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| MLPD | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| Pro DM | 1 | 0,08 % | 0 | 0,00 % | ||
| Sonstige: | 11 | 0,95 % | ||||
| © 2004 KDO |