| Samtgemeinde Velpke | |
| Bundestagswahl 2005 | |
| Vorläufiges Gesamtergebnis Samtgemeinde Velpke | Stand: 15:34:41 Uhr |
| Stand: | 19 von 19 Wahlbezirken, 15:34:41 Uhr | |
| Wahlberechtigte: | 9.839 | 9.587 |
| Wähler/innen: | 7.383 | 7.225 |
| Wahlbeteiligung: | 75,03 % | 75,36 % |
| Erststimmen | Zweitstimmen | Bundestagswahl 2002 | ||||
| Ungültig: | 190 | 2,57 % | 202 | 2,73 % | 52 | 0,71 % |
| Gültig: | 7.193 | 97,42 % | 7.181 | 97,26 % | 7.173 | 99,28 % |
| Partei | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % |
| SPD | 3.793 | 52,73 % | 3.552 | 49,46 % | 3.901 | 54,38 % |
| CDU | 2.619 | 36,41 % | 2.279 | 31,73 % | 2.381 | 33,19 % |
| GRÜNE | 212 | 2,94 % | 312 | 4,34 % | 321 | 4,47 % |
| FDP | 187 | 2,59 % | 522 | 7,26 % | 373 | 5,20 % |
| Die Linke. | 221 | 3,07 % | 287 | 3,99 % | 0 | 0,00 % |
| Die Tierschutzpartei | 44 | 0,61 % | 27 | 0,37 % | ||
| NPD | 138 | 1,91 % | 134 | 1,86 % | 45 | 0,62 % |
| PBC | 23 | 0,31 % | 17 | 0,23 % | 14 | 0,19 % |
| Graue | 24 | 0,33 % | 8 | 0,11 % | ||
| BüSo | 1 | 0,01 % | 0 | 0,00 % | ||
| MLPD | 2 | 0,02 % | 0 | 0,00 % | ||
| Pro DM | 7 | 0,09 % | 0 | 0,00 % | ||
| Sonstige: | 103 | 1,43 % | ||||
| © 2004 KDO |