| Samtgemeinde Velpke |
| Ersatzpersonen - Samtgemeinderatswahl |
| Personenwahl - Wahlbereich Samtgemeinde Velpke | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Kleinert, H | 24 | 125 | 0.74% |
| Schaare, K | 32 | 92 | 0.55% |
| Eli, M | 16 | 79 | 0.47% |
| Damke, H | 15 | 78 | 0.46% |
| Schröter, D | 14 | 67 | 0.4% |
| Wolf, S | 29 | 64 | 0.38% |
| Janczyk, C | 23 | 58 | 0.34% |
| Reck, M | 22 | 57 | 0.34% |
| Berto, S | 30 | 57 | 0.34% |
| Heinze, H | 21 | 57 | 0.34% |
| Kluwe, S | 27 | 56 | 0.33% |
| Streich, O | 34 | 56 | 0.33% |
| Giesemann, R | 33 | 42 | 0.25% |
| Matthies, M | 20 | 40 | 0.23% |
| Thriene, J | 19 | 37 | 0.22% |
| Liedtke, H | 28 | 35 | 0.2% |
| Krüger, J | 35 | 31 | 0.18% |
| Randall-Spagnolo, J | 17 | 21 | 0.12% |
| Zigann, D | 31 | 17 | 0.1% |
| Harms, D | 26 | 15 | 0.08% |
| Listenwahl - Wahlbereich Samtgemeinde Velpke | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Schröter, D | 14 | 67 | 0.4% |
| Damke, H | 15 | 78 | 0.46% |
| Eli, M | 16 | 79 | 0.47% |
| Randall-Spagnolo, J | 17 | 21 | 0.12% |
| Thriene, J | 19 | 37 | 0.22% |
| Matthies, M | 20 | 40 | 0.23% |
| Heinze, H | 21 | 57 | 0.34% |
| Reck, M | 22 | 57 | 0.34% |
| Janczyk, C | 23 | 58 | 0.34% |
| Kleinert, H | 24 | 125 | 0.74% |
| Harms, D | 26 | 15 | 0.08% |
| Kluwe, S | 27 | 56 | 0.33% |
| Liedtke, H | 28 | 35 | 0.2% |
| Wolf, S | 29 | 64 | 0.38% |
| Berto, S | 30 | 57 | 0.34% |
| Zigann, D | 31 | 17 | 0.1% |
| Schaare, K | 32 | 92 | 0.55% |
| Giesemann, R | 33 | 42 | 0.25% |
| Streich, O | 34 | 56 | 0.33% |
| Krüger, J | 35 | 31 | 0.18% |
| Personenwahl - Wahlbereich Samtgemeinde Velpke | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Schünemann, H | 17 | 180 | 1.07% |
| Broistedt, H | 14 | 166 | 0.99% |
| Wenzel, L | 11 | 161 | 0.96% |
| Schuchmann, G | 15 | 139 | 0.83% |
| Klinzmann, H | 20 | 117 | 0.69% |
| Dörries, A | 10 | 109 | 0.65% |
| Munnecke, H | 19 | 101 | 0.6% |
| Knupper, C | 22 | 100 | 0.59% |
| Kötzing, A | 18 | 97 | 0.58% |
| Holt, H | 30 | 74 | 0.44% |
| Pirl, K | 13 | 65 | 0.38% |
| Kunstmann, G | 29 | 43 | 0.25% |
| Nikolait, M | 27 | 42 | 0.25% |
| Pirchann, B | 21 | 34 | 0.2% |
| Zilligen, B | 24 | 32 | 0.19% |
| von Rützen-Kositzkau, U | 28 | 26 | 0.15% |
| Düwert, S | 25 | 12 | 0.07% |
| Peters, J | 23 | 8 | 0.04% |
| Listenwahl - Wahlbereich Samtgemeinde Velpke | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Dörries, A | 10 | 109 | 0.65% |
| Wenzel, L | 11 | 161 | 0.96% |
| Pirl, K | 13 | 65 | 0.38% |
| Broistedt, H | 14 | 166 | 0.99% |
| Schuchmann, G | 15 | 139 | 0.83% |
| Schünemann, H | 17 | 180 | 1.07% |
| Kötzing, A | 18 | 97 | 0.58% |
| Munnecke, H | 19 | 101 | 0.6% |
| Klinzmann, H | 20 | 117 | 0.69% |
| Pirchann, B | 21 | 34 | 0.2% |
| Knupper, C | 22 | 100 | 0.59% |
| Peters, J | 23 | 8 | 0.04% |
| Zilligen, B | 24 | 32 | 0.19% |
| Düwert, S | 25 | 12 | 0.07% |
| Nikolait, M | 27 | 42 | 0.25% |
| von Rützen-Kositzkau, U | 28 | 26 | 0.15% |
| Kunstmann, G | 29 | 43 | 0.25% |
| Holt, H | 30 | 74 | 0.44% |
| Personenwahl - Wahlbereich Samtgemeinde Velpke | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Stegemann, S | 2 | 42 | 0.25% |
| Ehlers, G | 5 | 35 | 0.2% |
| Ehlers, M | 3 | 32 | 0.19% |
| Lindemann, K | 6 | 30 | 0.17% |
| Rehm, E | 4 | 13 | 0.07% |
| Listenwahl - Wahlbereich Samtgemeinde Velpke | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Stegemann, S | 2 | 42 | 0.25% |
| Ehlers, M | 3 | 32 | 0.19% |
| Rehm, E | 4 | 13 | 0.07% |
| Ehlers, G | 5 | 35 | 0.2% |
| Lindemann, K | 6 | 30 | 0.17% |
| Personenwahl - Wahlbereich Samtgemeinde Velpke | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Jacobs-Schütte, C | 1 | 143 | 0.85% |
| Listenwahl - Wahlbereich Samtgemeinde Velpke | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Jacobs-Schütte, C | 1 | 143 | 0.85% |
| Personenwahl - Wahlbereich Samtgemeinde Velpke | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Schlüter, M | 3 | 86 | 0.51% |
| Fricke, H | 2 | 47 | 0.28% |
| Listenwahl - Wahlbereich Samtgemeinde Velpke | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Fricke, H | 2 | 47 | 0.28% |
| Schlüter, M | 3 | 86 | 0.51% |
| Personenwahl - Wahlbereich Samtgemeinde Velpke | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Alaimo, N | 1 | 86 | 0.51% |
| Scharenberg, S | 2 | 23 | 0.13% |
| Olivieri, M | 3 | 7 | 0.04% |
| Listenwahl - Wahlbereich Samtgemeinde Velpke | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Alaimo, N | 1 | 86 | 0.51% |
| Scharenberg, S | 2 | 23 | 0.13% |
| Olivieri, M | 3 | 7 | 0.04% |
| Mundt, H | 4 | 0 | 0.0% |
| Personenwahl - Wahlbereich Samtgemeinde Velpke | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Tewes, U | 1 | 123 | 0.73% |
| Listenwahl - Wahlbereich Samtgemeinde Velpke | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Tewes, U | 1 | 123 | 0.73% |
| © 2006 KDO |