| Samtgemeinde Velpke |
| Gewählte Bewerber - Samtgemeinderatswahl |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Berner, R | Direktmandat | 182 | 1.08% |
| Fricke, T | Direktmandat | 457 | 2.73% |
| Fütterer, H | Direktmandat | 234 | 1.39% |
| Janczyk, J | Direktmandat | 1214 | 7.26% |
| Jäger, E | Direktmandat | 148 | 0.88% |
| Kreutzberg, M | Direktmandat | 161 | 0.96% |
| Meisehen , K | Liste | 91 | 0.54% |
| Reichard, J | Direktmandat | 213 | 1.27% |
| Rothe, H | Direktmandat | 471 | 2.81% |
| Schildt, J | Liste | 91 | 0.54% |
| Schulze, H | Direktmandat | 178 | 1.06% |
| Skokalski, M | Liste | 76 | 0.45% |
| Staszewski, B | Direktmandat | 412 | 2.46% |
| Thiere, T | Direktmandat | 592 | 3.54% |
| Wenzel, K | Direktmandat | 893 | 5.34% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Bauermeister, M | Direktmandat | 707 | 4.22% |
| Bochannek, J | Direktmandat | 222 | 1.32% |
| Grona, J | Liste | 179 | 1.07% |
| Kordes, G | Direktmandat | 434 | 2.59% |
| Lanquillon, U | Direktmandat | 231 | 1.38% |
| Lüer, J | Direktmandat | 212 | 1.26% |
| Pilzecker, D | Direktmandat | 253 | 1.51% |
| Spaleck, M | Direktmandat | 698 | 4.17% |
| Teuber, H | Direktmandat | 222 | 1.32% |
| Weber-Tabrizian, A | Direktmandat | 339 | 2.02% |
| Weiß, K | Liste | 182 | 1.08% |
| Wiedemann, P | Direktmandat | 280 | 1.67% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Dr. Peltzer, O | Direktmandat | 164 | 0.98% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Hansmann, D | Direktmandat | 154 | 0.92% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Müller, D | Direktmandat | 572 | 3.42% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent |
|---|
gewählt über... | Stimmen | Prozent |
|---|
| © 2006 KDO |