| Samtgemeinde Velpke |
| Ersatzpersonen - Gemeinderatswahl Velpke |
| Personenwahl - Gemeinde Velpke | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Wolf, S | 11 | 69 | 1.24% |
| Berto, S | 15 | 56 | 1.0% |
| Janczyk, C | 14 | 51 | 0.91% |
| Giesemann, R | 16 | 50 | 0.89% |
| Thriene, J | 8 | 43 | 0.77% |
| Krüger, J | 10 | 37 | 0.66% |
| Schulz, H | 13 | 23 | 0.41% |
| Jordan, G | 12 | 14 | 0.25% |
| Listenwahl - Gemeinde Velpke | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Thriene, J | 8 | 43 | 0.77% |
| Krüger, J | 10 | 37 | 0.66% |
| Wolf, S | 11 | 69 | 1.24% |
| Jordan, G | 12 | 14 | 0.25% |
| Schulz, H | 13 | 23 | 0.41% |
| Janczyk, C | 14 | 51 | 0.91% |
| Berto, S | 15 | 56 | 1.0% |
| Giesemann, R | 16 | 50 | 0.89% |
| Personenwahl - Gemeinde Velpke | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Schünemann, E | 15 | 129 | 2.32% |
| Schuchmann, G | 6 | 104 | 1.87% |
| Wenzel, L | 8 | 96 | 1.72% |
| Kordes, G | 10 | 63 | 1.13% |
| Meyer, A | 7 | 51 | 0.91% |
| Nikolait, M | 9 | 30 | 0.53% |
| Aeffner, M | 11 | 27 | 0.48% |
| Barth, C | 12 | 24 | 0.43% |
| Meyer, G | 14 | 23 | 0.41% |
| Eichberger, R | 13 | 10 | 0.17% |
| Listenwahl - Gemeinde Velpke | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Schuchmann, G | 6 | 104 | 1.87% |
| Meyer, A | 7 | 51 | 0.91% |
| Wenzel, L | 8 | 96 | 1.72% |
| Nikolait, M | 9 | 30 | 0.53% |
| Kordes, G | 10 | 63 | 1.13% |
| Aeffner, M | 11 | 27 | 0.48% |
| Barth, C | 12 | 24 | 0.43% |
| Eichberger, R | 13 | 10 | 0.17% |
| Meyer, G | 14 | 23 | 0.41% |
| Schünemann, E | 15 | 129 | 2.32% |
| Personenwahl - Gemeinde Velpke | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Ehlers, M | 1 | 40 | 0.71% |
| Ehlers, G | 4 | 36 | 0.64% |
| Lindemann, K | 3 | 26 | 0.46% |
| Listenwahl - Gemeinde Velpke | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Ehlers, M | 1 | 40 | 0.71% |
| Lindemann, K | 3 | 26 | 0.46% |
| Ehlers, G | 4 | 36 | 0.64% |
| Personenwahl - Gemeinde Velpke | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Tewes, U | 1 | 110 | 1.97% |
| Listenwahl - Gemeinde Velpke | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Tewes, U | 1 | 110 | 1.97% |
| © 2006 KDO |