| Samtgemeinde Velpke |
| Ersatzpersonen - Gemeinderatswahl Grafhorst |
| Personenwahl - Gemeinde Grafhorst | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Duhm, M | 5 | 24 | 1.42% |
| Krajan, B | 8 | 23 | 1.36% |
| Müller, F | 10 | 21 | 1.24% |
| Wogatzki, A | 7 | 19 | 1.12% |
| Listenwahl - Gemeinde Grafhorst | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Duhm, M | 5 | 24 | 1.42% |
| Wogatzki, A | 7 | 19 | 1.12% |
| Krajan, B | 8 | 23 | 1.36% |
| Müller, F | 10 | 21 | 1.24% |
| Personenwahl - Gemeinde Grafhorst | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Bävenroth, C | 5 | 45 | 2.66% |
| Berndt, T | 7 | 36 | 2.13% |
| Schulze, W | 4 | 32 | 1.89% |
| Listenwahl - Gemeinde Grafhorst | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Schulze, W | 4 | 32 | 1.89% |
| Bävenroth, C | 5 | 45 | 2.66% |
| Berndt, T | 7 | 36 | 2.13% |
| © 2006 KDO |