| Samtgemeinde Velpke |
| Ersatzpersonen - Gemeinderatswahl Gr. Twülpstedt |
| Personenwahl - Gemeinde Gr. Twülpstedt | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Wahlbrink, L | 5 | 132 | 3.9% |
| Reck, M | 8 | 78 | 2.3% |
| Aulig, H | 4 | 64 | 1.89% |
| Kosack, R | 9 | 41 | 1.21% |
| Listenwahl - Gemeinde Gr. Twülpstedt | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Aulig, H | 4 | 64 | 1.89% |
| Wahlbrink, L | 5 | 132 | 3.9% |
| Reck, M | 8 | 78 | 2.3% |
| Kosack, R | 9 | 41 | 1.21% |
| Personenwahl - Gemeinde Gr. Twülpstedt | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Knupper, C | 6 | 95 | 2.8% |
| Kraul, F | 8 | 40 | 1.18% |
| Listenwahl - Gemeinde Gr. Twülpstedt | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Knupper, C | 6 | 95 | 2.8% |
| Kraul, F | 8 | 40 | 1.18% |
| Personenwahl - Gemeinde Gr. Twülpstedt | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Dr. Peltzer, O | 1 | 104 | 3.07% |
| Listenwahl - Gemeinde Gr. Twülpstedt | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Dr. Peltzer, O | 1 | 104 | 3.07% |
| © 2006 KDO |