| Samtgemeinde Velpke |
| Ersatzpersonen - Gemeinderatswahl Danndorf |
| Personenwahl - Danndorf | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Parsiegla, H | 6 | 47 | 1.63% |
| Dörries, S | 10 | 27 | 0.94% |
| Becker, G | 11 | 23 | 0.8% |
| Harms, D | 7 | 22 | 0.76% |
| Zigann, D | 8 | 13 | 0.45% |
| Kayser, S | 9 | 11 | 0.38% |
| Schwientek, J | 12 | 7 | 0.24% |
| Listenwahl - Danndorf | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Parsiegla, H | 6 | 47 | 1.63% |
| Harms, D | 7 | 22 | 0.76% |
| Zigann, D | 8 | 13 | 0.45% |
| Kayser, S | 9 | 11 | 0.38% |
| Dörries, S | 10 | 27 | 0.94% |
| Becker, G | 11 | 23 | 0.8% |
| Schwientek, J | 12 | 7 | 0.24% |
| Personenwahl - Danndorf | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Kunstmann, G | 5 | 64 | 2.23% |
| Köhn, K | 6 | 36 | 1.25% |
| Pirchann, B | 4 | 32 | 1.11% |
| Düwert, S | 7 | 23 | 0.8% |
| Politz, T | 9 | 11 | 0.38% |
| Wolzin, E | 8 | 8 | 0.27% |
| Listenwahl - Danndorf | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Pirchann, B | 4 | 32 | 1.11% |
| Kunstmann, G | 5 | 64 | 2.23% |
| Köhn, K | 6 | 36 | 1.25% |
| Düwert, S | 7 | 23 | 0.8% |
| Wolzin, E | 8 | 8 | 0.27% |
| Politz, T | 9 | 11 | 0.38% |
| Personenwahl - Danndorf | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Rehm, E | 1 | 9 | 0.31% |
| Listenwahl - Danndorf | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Rehm, E | 1 | 9 | 0.31% |
| Personenwahl - Danndorf | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Donath, K | 4 | 32 | 1.11% |
| Müller, T | 6 | 20 | 0.69% |
| Fricke, T | 7 | 15 | 0.52% |
| Hahn, W | 8 | 7 | 0.24% |
| Heinrich, M | 10 | 7 | 0.24% |
| Hoffmann, C | 9 | 4 | 0.13% |
| Groß, H | 11 | 4 | 0.13% |
| Listenwahl - Danndorf | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Donath, K | 4 | 32 | 1.11% |
| Müller, T | 6 | 20 | 0.69% |
| Fricke, T | 7 | 15 | 0.52% |
| Hahn, W | 8 | 7 | 0.24% |
| Hoffmann, C | 9 | 4 | 0.13% |
| Heinrich, M | 10 | 7 | 0.24% |
| Groß, H | 11 | 4 | 0.13% |
| Personenwahl - Danndorf | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Scharenberg, S | 2 | 21 | 0.73% |
| Olivieri, M | 3 | 14 | 0.48% |
| Listenwahl - Danndorf | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Scharenberg, S | 2 | 21 | 0.73% |
| Olivieri, M | 3 | 14 | 0.48% |
| Mundt, H | 4 | 0 | 0.0% |
| © 2006 KDO |