| Samtgemeinde Velpke |
| Ersatzpersonen - Gemeinderatswahl Bahrdorf |
| Personenwahl - Bahrdorf | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Eli, M | 7 | 74 | 2.73% |
| Kirchner, H | 10 | 45 | 1.66% |
| Kahmann, F | 11 | 18 | 0.66% |
| Stolze, U | 9 | 16 | 0.59% |
| Faulhaber, M | 8 | 11 | 0.4% |
| Listenwahl - Bahrdorf | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Eli, M | 7 | 74 | 2.73% |
| Faulhaber, M | 8 | 11 | 0.4% |
| Stolze, U | 9 | 16 | 0.59% |
| Kirchner, H | 10 | 45 | 1.66% |
| Kahmann, F | 11 | 18 | 0.66% |
| Personenwahl - Bahrdorf | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Lippelt, B | 9 | 81 | 2.99% |
| Berndt, C | 8 | 40 | 1.47% |
| Listenwahl - Bahrdorf | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Berndt, C | 8 | 40 | 1.47% |
| Lippelt, B | 9 | 81 | 2.99% |
| © 2006 KDO |