| Samtgemeinde Velpke |
| Vorläufiges Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 160 Meinkot | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 420 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 295 | 70,23 |
| Ungültige Erststimmen | 5 | 1,69 | Gültige Erststimmen | 290 | 98,30 |
| Ungültige Zweitstimmen | 5 | 1,69 | Gültige Zweitstimmen | 290 | 98,30 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Barchmann (SPD) | 100 | 34,48 | 81 | 27,93 |
| Lach (CDU) | 130 | 44,82 | 120 | 41,37 |
| Heitchen (FDP) | 13 | 4,48 | 17 | 5,86 |
| Koch (GRÜNE) | 16 | 5,51 | 26 | 8,96 |
| Menzner (Die Linke.) | 17 | 5,86 | 18 | 6,20 |
| Preuß (NPD) | 6 | 2,06 | 7 | 2,41 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 1 | 0,34 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 16 | 5,51 |
| Glahn (RRP) | 2 | 0,68 | 4 | 1,37 |
| Dr. Karstens (PBC) () | 6 | 2,06 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |