| Samtgemeinde Velpke |
| Vorläufiges Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 150 Velpke Schule Klassenraum I | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 902 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 608 | 67,40 |
| Ungültige Erststimmen | 6 | 0,98 | Gültige Erststimmen | 602 | 99,01 |
| Ungültige Zweitstimmen | 5 | 0,82 | Gültige Zweitstimmen | 603 | 99,17 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Barchmann (SPD) | 255 | 42,35 | 220 | 36,48 |
| Lach (CDU) | 228 | 37,87 | 200 | 33,16 |
| Heitchen (FDP) | 15 | 2,49 | 38 | 6,30 |
| Koch (GRÜNE) | 52 | 8,63 | 65 | 10,77 |
| Menzner (Die Linke.) | 39 | 6,47 | 46 | 7,62 |
| Preuß (NPD) | 4 | 0,66 | 8 | 1,32 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 6 | 0,99 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 1 | 0,16 |
| (PIRATEN) | - | - | 9 | 1,49 |
| Glahn (RRP) | 8 | 1,32 | 10 | 1,65 |
| Dr. Karstens (PBC) () | 1 | 0,16 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |