| Samtgemeinde Velpke |
| Vorläufiges Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 145 Velpke Schule Kunstraum | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 932 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 624 | 66,95 |
| Ungültige Erststimmen | 11 | 1,76 | Gültige Erststimmen | 613 | 98,23 |
| Ungültige Zweitstimmen | 6 | 0,96 | Gültige Zweitstimmen | 618 | 99,03 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Barchmann (SPD) | 215 | 35,07 | 209 | 33,81 |
| Lach (CDU) | 253 | 41,27 | 215 | 34,78 |
| Heitchen (FDP) | 42 | 6,85 | 62 | 10,03 |
| Koch (GRÜNE) | 46 | 7,50 | 56 | 9,06 |
| Menzner (Die Linke.) | 41 | 6,68 | 47 | 7,60 |
| Preuß (NPD) | 9 | 1,46 | 8 | 1,29 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 5 | 0,80 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 11 | 1,77 |
| Glahn (RRP) | 6 | 0,97 | 5 | 0,80 |
| Dr. Karstens (PBC) () | 1 | 0,16 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |