| Samtgemeinde Velpke |
| Vorläufiges Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 130 Volkmarsdorf | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 325 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 255 | 78,46 |
| Ungültige Erststimmen | 3 | 1,17 | Gültige Erststimmen | 252 | 98,82 |
| Ungültige Zweitstimmen | 1 | 0,39 | Gültige Zweitstimmen | 254 | 99,60 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Barchmann (SPD) | 73 | 28,96 | 68 | 26,77 |
| Lach (CDU) | 122 | 48,41 | 96 | 37,79 |
| Heitchen (FDP) | 17 | 6,74 | 31 | 12,20 |
| Koch (GRÜNE) | 17 | 6,74 | 26 | 10,23 |
| Menzner (Die Linke.) | 20 | 7,93 | 23 | 9,05 |
| Preuß (NPD) | 1 | 0,39 | 2 | 0,78 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 3 | 1,18 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 5 | 1,96 |
| Glahn (RRP) | 2 | 0,79 | 0 | 0,00 |
| Dr. Karstens (PBC) () | 0 | 0,00 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |