| Samtgemeinde Velpke |
| Vorläufiges Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 110 Papenrode | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 242 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 184 | 76,03 |
| Ungültige Erststimmen | 5 | 2,71 | Gültige Erststimmen | 179 | 97,28 |
| Ungültige Zweitstimmen | 4 | 2,17 | Gültige Zweitstimmen | 180 | 97,82 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Barchmann (SPD) | 98 | 54,74 | 77 | 42,77 |
| Lach (CDU) | 38 | 21,22 | 39 | 21,66 |
| Heitchen (FDP) | 6 | 3,35 | 9 | 5,00 |
| Koch (GRÜNE) | 18 | 10,05 | 26 | 14,44 |
| Menzner (Die Linke.) | 10 | 5,58 | 13 | 7,22 |
| Preuß (NPD) | 4 | 2,23 | 3 | 1,66 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 2 | 1,11 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 6 | 3,33 |
| Glahn (RRP) | 5 | 2,79 | 5 | 2,77 |
| Dr. Karstens (PBC) () | 0 | 0,00 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |