| Samtgemeinde Velpke |
| Vorläufiges Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 090 Kl. Sisbeck | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 250 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 187 | 74,80 |
| Ungültige Erststimmen | 1 | 0,53 | Gültige Erststimmen | 186 | 99,46 |
| Ungültige Zweitstimmen | 1 | 0,53 | Gültige Zweitstimmen | 186 | 99,46 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Barchmann (SPD) | 73 | 39,24 | 65 | 34,94 |
| Lach (CDU) | 62 | 33,33 | 54 | 29,03 |
| Heitchen (FDP) | 12 | 6,45 | 21 | 11,29 |
| Koch (GRÜNE) | 21 | 11,29 | 20 | 10,75 |
| Menzner (Die Linke.) | 14 | 7,52 | 18 | 9,67 |
| Preuß (NPD) | 4 | 2,15 | 3 | 1,61 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 0 | 0,00 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 5 | 2,68 |
| Glahn (RRP) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Dr. Karstens (PBC) () | 0 | 0,00 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |