| Samtgemeinde Velpke |
| Vorläufiges Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 080 Gr. Sisbeck | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 240 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 182 | 75,83 |
| Ungültige Erststimmen | 4 | 2,19 | Gültige Erststimmen | 178 | 97,80 |
| Ungültige Zweitstimmen | 4 | 2,19 | Gültige Zweitstimmen | 178 | 97,80 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Barchmann (SPD) | 69 | 38,76 | 72 | 40,44 |
| Lach (CDU) | 62 | 34,83 | 49 | 27,52 |
| Heitchen (FDP) | 6 | 3,37 | 21 | 11,79 |
| Koch (GRÜNE) | 22 | 12,35 | 14 | 7,86 |
| Menzner (Die Linke.) | 12 | 6,74 | 10 | 5,61 |
| Preuß (NPD) | 7 | 3,93 | 5 | 2,80 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 4 | 2,24 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 1 | 0,56 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 2 | 1,12 |
| Glahn (RRP) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Dr. Karstens (PBC) () | 0 | 0,00 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |