| Samtgemeinde Velpke |
| Vorläufiges Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 070 Gr. Twülpstedt | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 408 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 281 | 68,87 |
| Ungültige Erststimmen | 1 | 0,35 | Gültige Erststimmen | 280 | 99,64 |
| Ungültige Zweitstimmen | 1 | 0,35 | Gültige Zweitstimmen | 280 | 99,64 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Barchmann (SPD) | 112 | 40,00 | 105 | 37,50 |
| Lach (CDU) | 100 | 35,71 | 90 | 32,14 |
| Heitchen (FDP) | 14 | 5,00 | 18 | 6,42 |
| Koch (GRÜNE) | 28 | 10,00 | 24 | 8,57 |
| Menzner (Die Linke.) | 12 | 4,28 | 17 | 6,07 |
| Preuß (NPD) | 8 | 2,85 | 10 | 3,57 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 3 | 1,07 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 10 | 3,57 |
| Glahn (RRP) | 5 | 1,78 | 3 | 1,07 |
| Dr. Karstens (PBC) () | 1 | 0,35 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |