| Samtgemeinde Velpke |
| Vorläufiges Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 051 Danndorf Schule | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 803 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 575 | 71,60 |
| Ungültige Erststimmen | 11 | 1,91 | Gültige Erststimmen | 564 | 98,08 |
| Ungültige Zweitstimmen | 8 | 1,39 | Gültige Zweitstimmen | 567 | 98,60 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Barchmann (SPD) | 209 | 37,05 | 181 | 31,92 |
| Lach (CDU) | 238 | 42,19 | 202 | 35,62 |
| Heitchen (FDP) | 38 | 6,73 | 55 | 9,70 |
| Koch (GRÜNE) | 30 | 5,31 | 58 | 10,22 |
| Menzner (Die Linke.) | 27 | 4,78 | 32 | 5,64 |
| Preuß (NPD) | 15 | 2,65 | 19 | 3,35 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 5 | 0,88 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 1 | 0,17 |
| (PIRATEN) | - | - | 8 | 1,41 |
| Glahn (RRP) | 3 | 0,53 | 6 | 1,05 |
| Dr. Karstens (PBC) () | 4 | 0,70 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |