| Samtgemeinde Velpke |
| Vorläufiges Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 050 Danndorf Kulturzentrum | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 893 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 608 | 68,08 |
| Ungültige Erststimmen | 11 | 1,80 | Gültige Erststimmen | 597 | 98,19 |
| Ungültige Zweitstimmen | 11 | 1,80 | Gültige Zweitstimmen | 597 | 98,19 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Barchmann (SPD) | 220 | 36,85 | 195 | 32,66 |
| Lach (CDU) | 249 | 41,70 | 213 | 35,67 |
| Heitchen (FDP) | 25 | 4,18 | 47 | 7,87 |
| Koch (GRÜNE) | 40 | 6,70 | 45 | 7,53 |
| Menzner (Die Linke.) | 36 | 6,03 | 43 | 7,20 |
| Preuß (NPD) | 15 | 2,51 | 17 | 2,84 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 9 | 1,50 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 2 | 0,33 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 18 | 3,01 |
| Glahn (RRP) | 7 | 1,17 | 8 | 1,34 |
| Dr. Karstens (PBC) () | 5 | 0,83 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |