| Samtgemeinde Velpke |
| Vorläufiges Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 030 Rickensdorf | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 192 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 140 | 72,91 |
| Ungültige Erststimmen | 1 | 0,71 | Gültige Erststimmen | 139 | 99,28 |
| Ungültige Zweitstimmen | 1 | 0,71 | Gültige Zweitstimmen | 139 | 99,28 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Barchmann (SPD) | 39 | 28,05 | 36 | 25,89 |
| Lach (CDU) | 59 | 42,44 | 51 | 36,69 |
| Heitchen (FDP) | 8 | 5,75 | 13 | 9,35 |
| Koch (GRÜNE) | 5 | 3,59 | 8 | 5,75 |
| Menzner (Die Linke.) | 19 | 13,66 | 19 | 13,66 |
| Preuß (NPD) | 7 | 5,03 | 7 | 5,03 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 2 | 1,43 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 2 | 1,43 |
| Glahn (RRP) | 2 | 1,43 | 1 | 0,71 |
| Dr. Karstens (PBC) () | 0 | 0,00 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |