| Samtgemeinde Velpke |
| Vorläufiges Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 020 Mackendorf | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 290 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 212 | 73,10 |
| Ungültige Erststimmen | 0 | 0,00 | Gültige Erststimmen | 212 | 100,00 |
| Ungültige Zweitstimmen | 1 | 0,47 | Gültige Zweitstimmen | 211 | 99,52 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Barchmann (SPD) | 76 | 35,84 | 74 | 35,07 |
| Lach (CDU) | 75 | 35,37 | 72 | 34,12 |
| Heitchen (FDP) | 14 | 6,60 | 17 | 8,05 |
| Koch (GRÜNE) | 17 | 8,01 | 13 | 6,16 |
| Menzner (Die Linke.) | 18 | 8,49 | 20 | 9,47 |
| Preuß (NPD) | 8 | 3,77 | 8 | 3,79 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 2 | 0,94 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 3 | 1,42 |
| Glahn (RRP) | 2 | 0,94 | 2 | 0,94 |
| Dr. Karstens (PBC) () | 2 | 0,94 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |