| Samtgemeinde Velpke |
| Vorläufiges Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| 010 Bahrdorf | ||
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 835 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 543 | 65,02 |
| Ungültige Erststimmen | 7 | 1,28 | Gültige Erststimmen | 536 | 98,71 |
| Ungültige Zweitstimmen | 6 | 1,10 | Gültige Zweitstimmen | 537 | 98,89 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Barchmann (SPD) | 181 | 33,76 | 160 | 29,79 |
| Lach (CDU) | 228 | 42,53 | 197 | 36,68 |
| Heitchen (FDP) | 33 | 6,15 | 73 | 13,59 |
| Koch (GRÜNE) | 39 | 7,27 | 44 | 8,19 |
| Menzner (Die Linke.) | 37 | 6,90 | 39 | 7,26 |
| Preuß (NPD) | 11 | 2,05 | 7 | 1,30 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 0 | 0,00 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 1 | 0,18 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 10 | 1,86 |
| Glahn (RRP) | 6 | 1,11 | 6 | 1,11 |
| Dr. Karstens (PBC) () | 1 | 0,18 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |