| Samtgemeinde Velpke |
| Vorläufiges Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| Gemeinde Velpke | ||
|---|---|---|
| Stand: | 5 von 5 Wahlbezirken (19:51:38 ) | |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 3.722 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 2.482 | 66,68 |
| Ungültige Erststimmen | 41 | 1,65 | Gültige Erststimmen | 2.441 | 98,34 |
| Ungültige Zweitstimmen | 37 | 1,49 | Gültige Zweitstimmen | 2.445 | 98,50 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Barchmann (SPD) | 911 | 37,32 | 820 | 33,53 |
| Lach (CDU) | 986 | 40,39 | 850 | 34,76 |
| Heitchen (FDP) | 113 | 4,62 | 202 | 8,26 |
| Koch (GRÜNE) | 177 | 7,25 | 225 | 9,20 |
| Menzner (Die Linke.) | 175 | 7,16 | 193 | 7,89 |
| Preuß (NPD) | 45 | 1,84 | 45 | 1,84 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 19 | 0,77 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 2 | 0,08 |
| (PIRATEN) | - | - | 59 | 2,41 |
| Glahn (RRP) | 25 | 1,02 | 30 | 1,22 |
| Dr. Karstens (PBC) () | 9 | 0,36 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |