| Samtgemeinde Velpke |
| Vorläufiges Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| Gemeinde Gr. Twülpstedt | ||
|---|---|---|
| Stand: | 7 von 7 Wahlbezirken (19:51:38 ) | |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 2.128 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 1.571 | 73,82 |
| Ungültige Erststimmen | 23 | 1,46 | Gültige Erststimmen | 1.548 | 98,53 |
| Ungültige Zweitstimmen | 19 | 1,20 | Gültige Zweitstimmen | 1.552 | 98,79 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Barchmann (SPD) | 573 | 37,01 | 515 | 33,18 |
| Lach (CDU) | 586 | 37,85 | 495 | 31,89 |
| Heitchen (FDP) | 78 | 5,03 | 152 | 9,79 |
| Koch (GRÜNE) | 145 | 9,36 | 152 | 9,79 |
| Menzner (Die Linke.) | 102 | 6,58 | 119 | 7,66 |
| Preuß (NPD) | 44 | 2,84 | 38 | 2,44 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 17 | 1,09 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 2 | 0,12 |
| (ödp) | - | - | 2 | 0,12 |
| (PIRATEN) | - | - | 42 | 2,70 |
| Glahn (RRP) | 18 | 1,16 | 18 | 1,15 |
| Dr. Karstens (PBC) () | 2 | 0,12 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |