| Samtgemeinde Velpke |
| Vorläufiges Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| Gemeinde Danndorf | ||
|---|---|---|
| Stand: | 2 von 2 Wahlbezirken (19:51:38 ) | |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 1.696 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 1.183 | 69,75 |
| Ungültige Erststimmen | 22 | 1,85 | Gültige Erststimmen | 1.161 | 98,14 |
| Ungültige Zweitstimmen | 19 | 1,60 | Gültige Zweitstimmen | 1.164 | 98,39 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Barchmann (SPD) | 429 | 36,95 | 376 | 32,30 |
| Lach (CDU) | 487 | 41,94 | 415 | 35,65 |
| Heitchen (FDP) | 63 | 5,42 | 102 | 8,76 |
| Koch (GRÜNE) | 70 | 6,02 | 103 | 8,84 |
| Menzner (Die Linke.) | 63 | 5,42 | 75 | 6,44 |
| Preuß (NPD) | 30 | 2,58 | 36 | 3,09 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 14 | 1,20 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 2 | 0,17 |
| (ödp) | - | - | 1 | 0,08 |
| (PIRATEN) | - | - | 26 | 2,23 |
| Glahn (RRP) | 10 | 0,86 | 14 | 1,20 |
| Dr. Karstens (PBC) () | 9 | 0,77 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |