| Samtgemeinde Velpke |
| Vorläufiges Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| Gemeinde Bahrdorf | ||
|---|---|---|
| Stand: | 4 von 4 Wahlbezirken (19:51:38 ) | |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 1.558 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 1.069 | 68,61 |
| Ungültige Erststimmen | 10 | 0,93 | Gültige Erststimmen | 1.059 | 99,06 |
| Ungültige Zweitstimmen | 10 | 0,93 | Gültige Zweitstimmen | 1.059 | 99,06 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Barchmann (SPD) | 356 | 33,61 | 332 | 31,35 |
| Lach (CDU) | 438 | 41,35 | 389 | 36,73 |
| Heitchen (FDP) | 61 | 5,76 | 113 | 10,67 |
| Koch (GRÜNE) | 72 | 6,79 | 73 | 6,89 |
| Menzner (Die Linke.) | 79 | 7,45 | 87 | 8,21 |
| Preuß (NPD) | 33 | 3,11 | 27 | 2,54 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 7 | 0,66 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 1 | 0,09 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 21 | 1,98 |
| Glahn (RRP) | 16 | 1,51 | 9 | 0,84 |
| Dr. Karstens (PBC) () | 4 | 0,37 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |