| Samtgemeinde Velpke |
| Vorläufiges Ergebnis - Bundestagswahl 27.09.2009 |
| Stand: | 19 von 19 Wahlbezirken (19:51:38 ) | |
|---|---|---|
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 9.954 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 6.890 | 69,21 |
| Ungültige Erststimmen | 102 | 1,48 | Gültige Erststimmen | 6.788 | 98,51 |
| Ungültige Zweitstimmen | 90 | 1,30 | Gültige Zweitstimmen | 6.800 | 98,69 |
Bundestagswahl 27.09.2009 |
||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Barchmann (SPD) | 2481 | 36,54 | 2245 | 33,01 |
| Lach (CDU) | 2764 | 40,71 | 2370 | 34,85 |
| Heitchen (FDP) | 347 | 5,11 | 624 | 9,17 |
| Koch (GRÜNE) | 489 | 7,20 | 584 | 8,58 |
| Menzner (Die Linke.) | 447 | 6,58 | 512 | 7,52 |
| Preuß (NPD) | 159 | 2,34 | 157 | 2,30 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 62 | 0,91 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 5 | 0,07 |
| (ödp) | - | - | 6 | 0,08 |
| (PIRATEN) | - | - | 156 | 2,29 |
| Glahn (RRP) | 76 | 1,11 | 79 | 1,16 |
| Dr. Karstens (PBC) () | 25 | 0,36 | - | - |
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |