Samtgemeindebürgermeister und Zentrale
| Bereich/Abteilung | Tel. | Zi. | |
| Telefonzentrale - Ortsnetzvorwahl 05364 | 520 | 1 | samtgemeinde@velpke.de |
| Telefax | 5252 | 21 | |
|
Samtgemeindebürgermeister Hans Werner Schlichting |
5212 | 23 | schlichting.samtgemeinde@velpke.de |
| Vorzimmer Frau Sulfrian | 5212 | 22 | samtgemeinde@velpke.de |
| Allgemeiner Vertreter Herr Fricke | 5215 | 20 |
Zentrale Dienste
| Fachbereich I: Zentrale Dienste | Tel. | Zi. | |
| Herr Fricke (Fachbereichsleiter) | 5215 | 20 | fricke.samtgemeinde@velpke.de |
| Hauptabteilung | Tel. | Zi. | |
| Frau Vogel | 5214 | 21 | vogel.samtgemeinde@velpke.de |
| Frau Wronowski | 5213 | 21 | wronowski.samtgemeinde@velpke.de |
| Personalabteilung | Tel. | Zi. | |
| Herr Heine | 5249 | 03 | heine.samtgemeinde@velpke.de |
| Frau Nerlich | 5249 | 03 | nerlich.samtgemeinde@velpke.de |
| Frau Spaleck | 5249 | 03 | spaleck.samtgemeinde@velpke.de |
| Wirtschaft und Finanzen | Tel. | Zi. | |
| Herr Schuster | 5220 | 28 | schuster.samtgemeinde@velpke.de |
| Herr Rabovsky | 5221 | 29 | rabovsky.samtgemeinde@velpke.de |
| Steuern / EDV | Tel. | Zi. | |
| Herr Munnecke | 5221 | 29 | munnecke.samtgemeinde@velpke.de |
| Samtgemeindekasse | Tel. | Zi. | |
| Frau Pötsch | 5225 | 26 | poetsch.samtgemeinde@velpke.de |
| Herr Niemann (Kassenverwalter) | 5224 | 27 | niemann.samtgemeinde@velpke.de |
| Frau Wenzel | 5226 | 26 | wenzel.samtgemeinde@velpke.de |
| Finanzbuchhaltung | Tel. | Zi. | |
| Frau Schultz | 5227 | 26 | schultz.samtgemeinde@velpke.de |
| Schulen | Tel. | Zi. | |
| Herr Fricke | 5215 | 20 | fricke.samtgemeinde@velpke.de |
| Kindertagesstättenverwaltung | Tel. | Zi. | |
| Frau Deichmann | 5223 | 31 | deichmann.samtgemeinde@velpke.de |
| Frau Kleist | 5222 | 30 | kleist.samtgemeinde@velpke.de |
| Friedhofswesen/Liegenschaften | Tel. | Zi. | |
| Frau Jungjohann | 5250 | 32 | jungjohann.samtgemeinde@velpke.de |
Bürgerdienste
| Fachbereich II: Bürgerdienste | Tel. | Zi. | |
| Herr Banas (Fachsbereichsleiter) | 5230 | 3 | banas.samtgemeinde@velpke.de |
| Bürgerbüro | Tel. | Zi. | |
| Faxgerät Bürgerbüro | 5266 | 1 | |
| Frau Bake | 5232 | 1 | bake.samtgemeinde@velpke.de |
| Frau Lauriola | 5232 | 1 | lauriola.samtgemeinde@velpke.de |
| Herr Finke | 5233 | 1 | finke.samtgemeinde@velpke.de |
| Frau Triller | 5231 | 2 | triller.samtgemeinde@velpke.de |
| Standesamt / Ordnungsabteilung | Tel. | Zi. | |
| Frau Barnschen | 5234 | 5 | barnschen.samtgemeinde@velpke.de |
| Herr Wehke | 5234 | 5 | wehke.samtgemeinde@velpke.de |
| Sozialamt | Tel. | Zi. | |
| Frau Winter | 5245 | 6 | winter.samtgemeinde@velpke.de |
| Jugend, Freizeit, Sport und Fremdenverkehr | Tel. | Zi. | |
| Frau Press | 5245 | 6 | press.samtgemeinde@velpke.de |
Technische Dienste
| Fachbereich III: Technische Dienste | Tel. | Zi. | |
| Herr Glaser (Fachbereichsleiter) | 5246 | 9 | glaser.samtgemeinde@velpke.de |
| Allgemeine Bauverwaltung | Tel. | Zi. | |
| Frau R. Schmidt | 5240 | 10 | schmidt.samtgemeinde@velpke.de |
| Frau Aust | 5244 | 10 | aust.samtgemeinde@velpke.de |
| Frau Kampe | 5240 | 10 | kampe.samtgemeinde@velpke.de |
| Herr Wiedemann | 5242 | 7 | wiedemann.samtgemeinde@velpke.de |
| Technische Abteilung, Bauhöfe | Tel. | Zi. | |
| Frau Scheibel | 5241 | 11 | scheibel.samtgemeinde@velpke.de |
| Frau Giffhorn | 5241 | 11 | giffhorn.samtgemeinde@velpke.de |
| Abwasserabteilung / Straßenverkehrsgenehmigungen / Beschilderungen | Tel. | Zi. | |
| Frau Dlugiewicz | 5216 | 8 | dlugiewicz.samtgemeinde@velpke.de |
Sonstiges
| Sonstiges | Tel. | Zi. | |
| Personalraum | 5218 | 4 | |
| Sprechstunden | 5243 | 2 | |
| Sitzungssaal | 5255 | ||
| Sitzungszimmer | 5219 | 25 | |
| EDV-Raum | 5229 | ||
| Hausmeisterin Frau Drobny | 5217 | ||
| Jugendzentrum Velpke, Frau Chang u. Frau Schaube | 05364-966134 | www.juze-velpke.de.vu | |
| Samtgemeindejugendpfleger, Herr Robok | 05364-966134 |

